Корпус ATX Miditower Cooler Master MasterBox 5 MCX-B5S2-WWNN-01 White
Артикул 199863Нет в наличии
Характеристики
| Размер корпуса | Midi-Tower |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" универсальных | 2 |
| Максимальная высота кулера (мм) | 167 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 410 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Слоты расширений | 7 |
| Спереди | 1 (120/140) |
| Аудио вход | 1 |
| Форм-фактор | ATX |
| Число отсеков 3,5" | Нет |
| Аудио выход | 1 |
| Сзади | 1 (120) |
| Подсветка | Нет |
Разъёмы на лицевой панели
| Аудио вход | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| USB A 2.0 | Нет |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| USB A 3.2 Gen2 | Нет |
| USB C 3.2 Gen1 | Нет |
| Встроенный кард-ридер | Нет |
| FireWire | Нет |
| eSATA | Нет |
Отсеки
| Слоты расширений | 7 |
| Число отсеков 3,5" | Нет |
| Число отсеков 2,5" | 1 |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" универсальных | 2 |
| Число отсеков 3,5" с внешним доступом | Нет |
| Число отсеков 5,25" с внешним доступом | Нет |
| Число отсеков 5,25" | Нет |
Поддерживаемые вентиляторы
| Спереди | 1 (120/140) |
Питание
| Блок питания (Вт) | Без БП |
Предустановленные вентиляторы
| Спереди | 1 (120) |
| Сзади | 1 (120) |
Охлаждение
| Количество предустановленных вентиляторов | 2 |
| Поддержка жидкостных систем охлаждения | Да |
| Совместимые размеры радиаторов СВО (мм) | Спереди: 240/280; Сзади: 120 |
Основное
| Форм-фактор | ATX |
| Форм фактор возможный | M-ATX/M-ITX |
| Размер корпуса | Midi-Tower |
| Расположение корпуса | Вертикально |
| LCD дисплей | Нет |
Конструкция
| Подсветка | Нет |
| Максимальная высота кулера (мм) | 167 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 410 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Боковая стенка | С окном |
Габариты и вес
| Цвет дополнительный | Черный |
| Цвет | Белый |
| Размеры (мм) | 500 x 475 x 220 |
Управление
| Управление вентиляторами | Нет |