Корпус MicroATX Minitower Cooler MasterBox CMP 320 CP320-KGNN-S00 Black
Артикул 366081Нет в наличии
Характеристики
Сверху | 2 (120/140) |
Подсветка | Да |
Размер корпуса | Mini-Tower |
Число отсеков 3,5"/ 2,5" универсальных | 2 |
Снизу | Нет |
Слоты расширений | 4 |
Спереди | 2 (120) |
Аудио вход | Нет |
Форм-фактор | mATX |
Аудио выход | Нет |
Сзади | 1 (120) |
Разъёмы на лицевой панели
Аудио вход | Нет |
Аудио выход | Нет |
USB A 2.0 | 1 |
USB A 3.2 Gen1 | 1 |
Аудио вход/выход | Да |
USB A 3.2 Gen2 | Нет |
USB C 3.2 Gen1 | Нет |
USB C 3.2 Gen2 | Нет |
Отсеки
Слоты расширений | 4 |
Число отсеков 2,5" | 2 |
Число отсеков 3,5"/ 2,5" универсальных | 2 |
Число отсеков 3,5" с внешним доступом | Нет |
Число отсеков 5,25" с внешним доступом | Нет |
Поддерживаемые вентиляторы
Спереди | 2 (120) |
Сзади | 1 (120) |
Сверху | 2 (120/140) |
Снизу | Нет |
Справа | Нет |
Слева | Нет |
Предустановленные вентиляторы
Спереди | 2 (120) |
Сзади | Нет |
Сверху | Нет |
Снизу | Нет |
Справа | Нет |
Слева | Нет |
Основное
Форм-фактор | mATX |
Форм фактор возможный | M-ATX/M-ITX |
Размер корпуса | Mini-Tower |
Расположение корпуса | Вертикально |
LCD дисплей | Нет |
Конструкция
Подсветка | Да |
Цвет подсветки | ARGB |
Максимальная высота кулера (мм) | 165 |
Максимальная длина видеокарты (мм) | 365 |
Максимальная длина блока питания (мм) | 160 |
Материал корпуса | Сталь / Пластик |
Боковая стенка | Прозрачная |
Материал прозрачной стенки или окна | Закаленное стекло |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Габариты и вес
Цвет | Черный |
Размеры (мм) | 445,5 x 204 x 425 |
Вес (кг) | 5.41 |
Управление
Управление подсветкой | Да |