Охлаждение CPU Cooler for CPU Deepcool Theta 15 PWM 1156/1155/1150/1151/1200 низкопрофильный
Артикул 62745Нет в наличии
Характеристики
| Воздушный поток максимальный (CFM) | 50,25 |
| Уровень шума минимальный (дБ) | 17 |
| Подсветка | Нет |
| Артикул | 62745 |
| Socket Intel (Сокет) | 1150/1151/1151v2/1155/1156/1200 |
| Мощность (Вт) | 2,28 |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Количество тепловых трубок | Нет |
| Регулятор оборотов | Да |
| Материал теплосъемника | Алюминий |
| Скорость вращения минимальная (об/мин) | 800 |
| Скорость вращения максимальная (об/мин) | 2800 |
Конструкция
| Скорость вращения минимальная (об/мин) | 800 |
| Скорость вращения максимальная (об/мин) | 2800 |
| Уровень шума минимальный (дБ) | 17 |
| Подсветка | Нет |
| Материал теплосъемника | Алюминий |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Количество тепловых трубок | Нет |
| Профиль размещения | Низкопрофильный |
| Применение | Процессор |
| Тип подшипника | Гидродинамический |
Охлаждение
| Воздушный поток максимальный (CFM) | 50.25 |
Основное
| Socket AMD (Сокет) | Нет |
| Регулятор оборотов | Да |
| Socket Intel (Сокет) | 1150/1151/1151v2/1155/1156/1200 |
Габариты и вес
| Цвет | Черный |
| Размеры (мм) | 98 x 98 x 46 |
| Вес (г) | 290 |
Питание
| Мощность (Вт) | 2.28 |
| Ток | 0.19 A |
| Разъём | 4-pin |