Видеокарта Palit GeForce GT 1030 2048Mb, PA-GT1030 2G D4 DVI, HDMI Ret
Артикул 241419Нет в наличии
Характеристики
| Частота памяти (МГц) | 2100 |
| Частота видеопроцессора (МГц) | 1151/1379 |
| Необходимая мощность блока питания (Вт) | 300 |
| Подсветка | Нет |
| Артикул | 241419 |
| LHR (Защита от майнинга) | Нет |
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Версия DirectX | 12 |
| Охлаждение | Воздушное (активное) |
| Поддержка NVIDIA SLI (NVLink) или AMD CrossFire | Нет |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GT 1030 |
| Объём памяти (ГБ) | 2 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Разрядность шины памяти (бит) | 64 |
Главное
| Производитель графического процессора | NVIDIA |
| Видеопроцессор | NVIDIA GeForce GT 1030 |
| Объём памяти (ГБ) | 2 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Разрядность шины памяти (бит) | 64 |
| Частота памяти (МГц) | 2100 |
| Частота видеопроцессора (МГц) | 1151/1379 |
| Максимальная частота видеопроцессора (МГц) | 1379 |
| Интерфейс подключения | PCI-Ex 3.0 |
| Ядра CUDA | 384 |
Видео разъёмы
| VGA (D-Sub) | Нет |
| DVI | 1 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | Нет |
| USB C (DisplayPort Alternate Mode) | Нет |
| DisplayPort mini | Нет |
| mini Display port | Нет |
| HDMI mini | Нет |
Тип
| Для большинства игр в Full HD | Нет |
| Для большинства игр в 2K | Нет |
| Для большинства игр в 4K | Нет |
| Для видео и графики | Нет |
| Для стримов | Нет |
| Для офиса | Да |
Питание
| Необходимая мощность блока питания (Вт) | 300 |
Конструкция
| Подсветка | Нет |
Габариты и вес
| Цвет дополнительный | Черный |
| Цвет | Серебристый |
| Размеры (мм) | 135 x 69 x 20 |
| Длина видеокарты (мм) | 135 |
Технологии и особенности
| VR Ready | Нет |
| VR-Link (HDMI внутренний, на лицевую панель) | Нет |
| LHR (Защита от майнинга) | Нет |
| Поддержка технологии NVIDIA 3D Vision | Нет |
| Поддержка NVIDIA SLI (NVLink) или AMD CrossFire | Нет |
Другое
| Максимальное разрешение | 4096x2160 |
| Версия OpenGL | 4.5 |
| Охлаждение | Воздушное (активное) |
| Версия DirectX | 12 |
Срок службы (месяцев): 24