Корпус MicroATX Minitower Foxline FL-516-FZ450R 450W Black
Артикул 175768Нет в наличии
Характеристики
| Расположение корпуса | Вертикально |
| LCD дисплей | Нет |
| Число отсеков 5,25" | 2 |
| Встроенный кард-ридер | Нет |
| Боковая стенка | Не прозрачная |
| Слоты расширений | 4 |
| Спереди | 1 x 80x80 мм |
| Аудио вход | 1 |
| Форм-фактор | mATX |
| Число отсеков 3,5" | 3 |
| Аудио выход | 1 |
| Размер корпуса | Mini-Tower |
| Материал корпуса | Сталь |
Разъёмы на лицевой панели
| Аудио вход | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| USB A 2.0 | 2 |
| USB A 3.2 Gen1 | Нет |
| Встроенный кард-ридер | Нет |
Отсеки
| Слоты расширений | 4 |
| Число отсеков 3,5" | 3 |
| Число отсеков 2,5" | Нет |
| Число отсеков 3,5" с внешним доступом | 1 |
| Число отсеков 5,25" | 2 |
Поддерживаемые вентиляторы
| Спереди | 1 x 80x80 мм |
Питание
| Блок питания (Вт) | 450 |
Предустановленные вентиляторы
| Спереди | 1 x 120x120 мм |
Основное
| Форм-фактор | mATX |
| Форм фактор возможный | M-ITX |
| Размер корпуса | Mini-Tower |
| Расположение корпуса | Вертикально |
| LCD дисплей | Нет |
Охлаждение
| Поддержка жидкостных систем охлаждения | Нет |
Габариты и вес
| Цвет | Черный |
| Размеры (мм) | 180 x 360 x 423 мм |
| Вес (кг) | 4.6 |
Конструкция
| Материал корпуса | Сталь |
| Боковая стенка | Не прозрачная |