Корпус ATX Miditower AeroCool Aero-500 Black
Артикул 159135Нет в наличии
Характеристики
| Размер корпуса | Midi-Tower |
| Максимальная высота кулера (мм) | 155 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 374 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Расположение корпуса | Вертикально |
| Слоты расширений | 6 |
| Спереди | 2 (120) |
| Аудио вход | 1 |
| Форм-фактор | ATX |
| Число отсеков 3,5" | 4 |
| Аудио выход | 1 |
| Сзади | 1 (120) |
| Сверху | 2 (120) |
Разъёмы на лицевой панели
| Аудио вход | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| USB A 2.0 | 2 |
| USB A 3.2 Gen1 | 1 |
| Встроенный кард-ридер | Нет |
| FireWire | Нет |
| eSATA | Нет |
Отсеки
| Слоты расширений | 6 |
| Число отсеков 3,5" | 4 |
| Число отсеков 2,5" | 2 |
Поддерживаемые вентиляторы
| Спереди | 2 (120) |
| Сверху | 2 (120) |
Питание
| Блок питания (Вт) | Без БП |
Предустановленные вентиляторы
| Спереди | Сзади: x1 (120) |
| Сзади | 1 (120) |
Охлаждение
| Количество предустановленных вентиляторов | 1 |
| Поддержка жидкостных систем охлаждения | Да |
| Совместимые размеры радиаторов СВО (мм) | Сверху: 240 (макс. толщина 39мм) |
Основное
| Форм-фактор | ATX |
| Размер корпуса | Midi-Tower |
| Расположение корпуса | Вертикально |
| LCD дисплей | Нет |
Конструкция
| Максимальная высота кулера (мм) | 155 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 374 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Боковая стенка | Не прозрачная |
Габариты и вес
| Цвет | Черный |
| Размеры (мм) | 486.5 x 203 x 439.5 мм |