Характеристики
| Встроенный кард-ридер | Нет |
| Прозрачное окно на боковой стенке | Да |
| FireWire | Нет |
| eSATA | Нет |
| Спереди | Сзади: x1 (80/90) |
| Аудио вход | 1 |
| Форм фактор | ATX |
| Число отсеков 3,5" | 2 |
| Аудио выход | 1 |
| Сзади | 1 (80/90) |
| Размер корпуса | Midi-Tower |
| Справа | 1 LED (120) |
Разъёмы на лицевой панели
| Аудио вход | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| USB A 2.0 | 1 |
| USB A 3.2 Gen1 | 1 |
| USB A 3.2 Gen2 | Нет |
| USB C 3.2 Gen1 | Нет |
| Встроенный кард-ридер | Нет |
| FireWire | Нет |
| eSATA | Нет |
Поддерживаемые вентиляторы
| Спереди | Сзади: x1 (80/90) |
| Сзади | 1 (80/90) |
Питание
| Блок питания (Вт) | Без БП |
Предустановленные вентиляторы
| Спереди | 1 LED (120) |
| Справа | 1 LED (120) |
Охлаждение
| Количество предустановленных вентиляторов | 2 |
| Поддержка жидкостных систем охлаждения | Нет |
Отсеки
| Число отсеков 3,5" | 2 |
| Число отсеков 2,5" | 3 |
| Число отсеков 3,5" с внешним доступом | Нет |
| Число отсеков 5,25" с внешним доступом | 2 |
Основное
| Форм-фактор | ATX |
| Размер корпуса | Midi-Tower |
Габариты и вес
| Цвет | Черный |
| Размеры (мм) | 440 x 410 x 180 |
| Вес (кг) | 3.8 |
Конструкция
| Боковая стенка | Да |