Корпус ATX Miditower Crown CMC-GS03 black
Артикул 215875Нет в наличии
Характеристики
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 312 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Расположение корпуса | Вертикально |
| LCD дисплей | Нет |
| Число отсеков 5,25" | Нет |
| Слоты расширений | 7 |
| Аудио вход | 1 |
| Форм-фактор | ATX |
| Число отсеков 3,5" | 3 |
| Аудио выход | 1 |
| Толщина стенок (мм) | 5 |
| Размер корпуса | Midi-Tower |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" универсальных | Нет |
| Максимальная высота кулера (мм) | 166 |
Разъёмы на лицевой панели
| Аудио вход | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| USB A 2.0 | 1 |
| USB A 3.2 Gen1 | 1 |
| USB A 3.2 Gen2 | Нет |
| USB C 3.2 Gen1 | Нет |
| Встроенный кард-ридер | Нет |
| FireWire | Нет |
| eSATA | Нет |
Отсеки
| Слоты расширений | 7 |
| Число отсеков 3,5" | 3 |
| Число отсеков 2,5" | 2 |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" универсальных | Нет |
| Число отсеков 3,5" с внешним доступом | Нет |
| Число отсеков 5,25" с внешним доступом | 3 |
| Число отсеков 5,25" | Нет |
Питание
| Блок питания (Вт) | Без БП |
Охлаждение
| Количество предустановленных вентиляторов | Без вентиляторов |
| Поддержка жидкостных систем охлаждения | Нет |
Основное
| Форм-фактор | ATX |
| Форм фактор возможный | M-ATX |
| Размер корпуса | Midi-Tower |
| Расположение корпуса | Вертикально |
| LCD дисплей | Нет |
Конструкция
| Толщина стенок (мм) | 5 |
| Максимальная высота кулера (мм) | 166 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 312 |
| Максимальная длина блока питания (мм) | 240 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Боковая стенка | Не прозрачная |
Габариты и вес
| Цвет дополнительный | Серый |
| Цвет | Черный |
| Размеры (мм) | 498 x 460 x 193 |
| Вес (кг) | 4.85 |
Управление
| Управление вентиляторами | Нет |