Корпус ATX Miditower AeroCool V3X Advanced Red Edition
Артикул 227655Нет в наличии
Характеристики
| Размер корпуса | Midi-Tower |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" универсальных | Нет |
| Максимальная высота кулера (мм) | 150 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 320 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Слоты расширений | 7 |
| Спереди | Сбоку: x2 (120) |
| Аудио вход | 1 |
| Форм-фактор | ATX |
| Число отсеков 3,5" | 3 |
| Аудио выход | 1 |
| Сзади | 1 (80) |
| Толщина стенок (мм) | 0,5 |
Управление
| Пульт Д/У | Нет |
Разъёмы на лицевой панели
| Аудио вход | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| USB A 2.0 | 1 |
| USB A 3.2 Gen1 | 1 |
Отсеки
| Слоты расширений | 7 |
| Число отсеков 3,5" | 3 |
| Число отсеков 2,5" | 2 |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" универсальных | Нет |
| Число отсеков 3,5" с внешним доступом | Нет |
| Число отсеков 5,25" с внешним доступом | 3 |
| Число отсеков 5,25" | Нет |
Поддерживаемые вентиляторы
| Спереди | Сбоку: x2 (120) |
| Справа | 2 (120) |
Питание
| Блок питания (Вт) | Без БП |
Предустановленные вентиляторы
| Спереди | 1 LED (120) |
| Сзади | 1 (80) |
Охлаждение
| Количество предустановленных вентиляторов | 2 |
Основное
| Форм-фактор | ATX |
| Форм фактор возможный | M-ATX |
| Размер корпуса | Midi-Tower |
| Расположение корпуса | Вертикально |
| LCD дисплей | Нет |
Конструкция
| Толщина стенок (мм) | 0.5 |
| Максимальная высота кулера (мм) | 150 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 320 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Боковая стенка | Не прозрачная |
Габариты и вес
| Размеры (мм) | 412 x 412 x 176 |