Корпус MicroATX Minitower AeroCool Cs-102 400W Black
Артикул 258115Нет в наличии
Характеристики
| Толщина стенок (мм) | 0,4 |
| Сверху | Нет |
| Подсветка | Нет |
| Размер корпуса | Mini-Tower |
| Слоты расширений | 4 |
| Спереди | Нет |
| Аудио вход | 1 |
| Форм-фактор | mATX |
| Число отсеков 3,5" | 3 |
| Аудио выход | 1 |
| Сзади | 1 (80) |
Разъёмы на лицевой панели
| Аудио вход | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| USB A 2.0 | 1 |
| USB A 3.2 Gen1 | 1 |
| USB A 3.2 Gen2 | Нет |
| USB C 3.2 Gen1 | Нет |
| USB C 3.2 Gen2 | Нет |
| Встроенный кард-ридер | Нет |
| FireWire | Нет |
| eSATA | Нет |
Отсеки
| Слоты расширений | 4 |
| Число отсеков 3,5" | 3 |
| Число отсеков 2,5" | 2 |
| Число отсеков 3,5"/ 2,5" универсальных | Нет |
| Число отсеков 3,5" с внешним доступом | Нет |
| Число отсеков 5,25" с внешним доступом | 1 |
| Число отсеков 5,25" | Нет |
Поддерживаемые вентиляторы
| Спереди | Нет |
| Сзади | 1 (80) |
| Сверху | Нет |
| Снизу | Нет |
| Слева | 1 (120) |
Питание
| Блок питания (Вт) | 400 |
| Беспроводная зарядка | Нет |
Предустановленные вентиляторы
| Спереди | Нет |
| Сзади | 1 (80) |
| Сверху | Нет |
| Снизу | Нет |
| Справа | Нет |
| Слева | Нет |
Охлаждение
| Количество предустановленных вентиляторов | 1 |
| Поддержка жидкостных систем охлаждения | Нет |
Основное
| Форм-фактор | mATX |
| Форм фактор возможный | M-ATX/M-ITX |
| Размер корпуса | Mini-Tower |
| Расположение корпуса | Вертикально |
| LCD дисплей | Нет |
Конструкция
| Толщина стенок (мм) | 0.4 |
| Подсветка | Нет |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 240 |
| Материал корпуса | Сталь / Пластик |
| Боковая стенка | Не прозрачная |
Габариты и вес
| Цвет | Черный |
| Размеры (мм) | 372 x 345 x 190 |
Управление
| Управление вентиляторами | Нет |