Корпус ATX Miditower Lian Li Lancool 216 Black
Артикул 3900697 470 ₽
Для организаций по безналичному
расчету: 7 746 ₽ включая НДС 20%
Гарантия авторизованного сервис-центра 12 месяцев.
Наличие товара
| на заказ (1-5 рабочих дней) |
Доставка по Москве и области от 290 ₽
Характеристики
| Размер корпуса | Midi-Tower |
| Снизу | 2 (120/140) |
| Максимальная высота кулера (мм) | 181 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 392 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Слоты расширений | 7 |
| Спереди | 3 (120); 2 (140/160) |
| Форм-фактор | ATX |
| Число отсеков 3,5" | 2 |
| Сзади | 1 (120/140) |
| Сверху | 3 (120) / 2 (140) |
| Подсветка | Нет |
Разъёмы на лицевой панели
| Аудио вход | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| Аудио вход/выход | Да |
| USB C 3.2 Gen1 | 1 |
| Встроенный кард-ридер | Нет |
Отсеки
| Слоты расширений | 7 |
| Число отсеков 3,5" | 2 |
| Число отсеков 2,5" | 6 |
Поддерживаемые вентиляторы
| Спереди | 3 (120); 2 (140/160) |
| Сзади | 1 (120/140) |
| Сверху | 3 (120) / 2 (140) |
| Снизу | 2 (120/140) |
Предустановленные вентиляторы
| Спереди | 2 (160) |
| Сзади | 1 (140) |
Охлаждение
| Количество предустановленных вентиляторов | 3 |
| Совместимые размеры радиаторов СВО (мм) | Спереди: 240/280/360; Сверху: 240/280/360; Снизу: 240 |
Основное
| Форм-фактор | ATX |
| Форм фактор возможный | E-ATX/ATX/M-ATX/M-ITX |
| Размер корпуса | Midi-Tower |
| Расположение корпуса | Вертикально |
| LCD дисплей | Нет |
Конструкция
| Подсветка | Нет |
| Максимальная высота кулера (мм) | 181 |
| Максимальная длина видеокарты (мм) | 392 |
| Максимальная длина блока питания (мм) | 220 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Боковая стенка | Прозрачная |
| Материал прозрачной стенки или окна | Закаленное стекло |
| Форм-фактор блока питания | ATX |
| Расположение блока питания | Снизу |
Габариты и вес
| Цвет | Черный |
| Размеры (мм) | 491,7 х 480,9 х 235 |
| Вес (кг) | 13 |
Управление
| Управление подсветкой | Нет |