Корпус ATX Miditower PcCooler C3D510 BK ARGB Black
Артикул 4041684 420 ₽
Для организаций по безналичному
расчету: 4 584 ₽ включая НДС 20%
Гарантия авторизованного сервис-центра 12 месяцев.
Наличие товара
на заказ (1-5 рабочих дней) |
Доставка по Москве и области от 290 ₽
Характеристики
Толщина стенок (мм) | 0,7 |
Сверху | Нет |
Подсветка | Да |
Размер корпуса | Midi-Tower |
Глубина (см) | 490,6 |
Слоты расширений | 7 |
Спереди | 3 (120); 2 (140) |
Форм-фактор | ATX |
Число отсеков 3,5" | 2 |
Сзади | 1 (120) |
Высота (см) | 220 |
Отсеки
Слоты расширений | 7 |
Число отсеков 3,5" | 2 |
Число отсеков 2,5" | 2 |
Число отсеков 3,5"/ 2,5" универсальных | Нет |
Число отсеков 3,5" с внешним доступом | Нет |
Число отсеков 5,25" с внешним доступом | Нет |
Число отсеков 5,25" | Нет |
Число внутренних отсеков 3.5" | Нет |
Поддерживаемые вентиляторы
Спереди | 3 (120); 2 (140) |
Сзади | 1 (120) |
Сверху | 3 (120); 2 (140) |
Снизу | 2 (120) |
Справа | 2 (120) |
Питание
Блок питания (Вт) | Без БП |
Предустановленные вентиляторы
Спереди | 3 (120) |
Сзади | Нет |
Сверху | Нет |
Снизу | Нет |
Справа | Нет |
Слева | Нет |
Охлаждение
Количество предустановленных вентиляторов | 3 |
Поддержка жидкостных систем охлаждения | Да |
Совместимые размеры радиаторов СВО (мм) | Спереди: 360; Сверху: 360; Сзади: 120 |
Размер СВО сзади | 140 мм |
Размер СВО сверху | 360 мм |
Размер СВО снизу | 360 мм |
Основное
Страна-изготовитель | Китай |
Форм-фактор | ATX |
Форм фактор возможный | E-ATX/ATX/M-ATX/M-ITX |
Размер корпуса | Midi-Tower |
Расположение корпуса | Вертикально |
LCD дисплей | Нет |
Особенности | Окно на боковой стенке |
Габариты и вес
Высота (см) | 220 |
Ширина (см) | 454.8 |
Цвет | Черный |
Размеры (мм) | 220 х 490.6 х 454.8 |
Вес (кг) | 7.8 |
Размеры упаковки (мм) | 550 х 280 х 530 |
Вес в упаковке (кг) | 8.2 |
Глубина (см) | 490.6 |
Конструкция
Толщина стенок (мм) | 0.7 |
Подсветка | Да |
Цвет подсветки | ARGB |
Максимальная высота кулера (мм) | 170 |
Максимальная длина видеокарты (мм) | 390 |
Максимальная длина блока питания (мм) | 410 |
Материал корпуса | Сталь / Пластик / Стекло |
Боковая стенка | Прозрачная |
Материал прозрачной стенки или окна | Закаленное стекло |
Форм-фактор блока питания | ATX |
Расположение блока питания | Снизу |
Шумоизоляция | Нет |
Форм-фактор платы со скрытым подключением | mATX |
Поддержка матплат со скрытым подключением | Да |
Фиксация боковых панелей | Винты |
Лицевая панель | Сетчатая |
Разъёмы на лицевой панели
USB A 2.0 | Нет |
USB A 3.2 Gen1 | 2 |
Аудио вход/выход | Да |
USB A 3.2 Gen2 | Нет |
USB C 3.2 Gen1 | Нет |
USB C 3.2 Gen2 | Нет |
USB C (Thunderbolt 3) | Нет |
USB C (Thunderbolt 4) | Нет |
Встроенный кард-ридер | Нет |