Корпус MiniITX INWIN BM643W 160W White/Silver
Артикул 89000Нет в наличии
Характеристики
| Расположение корпуса | Вертикально |
| LCD дисплей | Нет |
| Число отсеков 5,25" | 1 |
| Встроенный кард-ридер | Нет |
| Боковая стенка | Не прозрачная |
| Слоты расширений | 2 |
| Спереди | Нет |
| Аудио вход | 1 |
| Форм-фактор | Mini-ITX |
| Число отсеков 3,5" | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| Размер корпуса | Micro-Tower |
| Материал корпуса | Сталь |
Разъёмы на лицевой панели
| Аудио вход | 1 |
| Аудио выход | 1 |
| USB A 2.0 | 2 |
| USB A 3.2 Gen1 | Нет |
| Встроенный кард-ридер | Нет |
| FireWire | Нет |
| eSATA | Нет |
Отсеки
| Слоты расширений | 2 |
| Число отсеков 3,5" | 1 |
| Число отсеков 3,5" с внешним доступом | Нет |
| Число отсеков 5,25" | 1 |
Поддерживаемые вентиляторы
| Спереди | Нет |
Питание
| Блок питания (Вт) | 160 |
Предустановленные вентиляторы
| Спереди | 1 x 80x80 мм |
Основное
| Форм-фактор | Mini-ITX |
| Форм фактор возможный | M-DTX |
| Размер корпуса | Micro-Tower |
| Расположение корпуса | Вертикально |
| LCD дисплей | Нет |
Габариты и вес
| Цвет дополнительный | Белый |
| Цвет | Белый |
| Размеры (мм) | 264 x 230 x 112 мм |
| Вес (кг) | 2.1 |
Конструкция
| Материал корпуса | Сталь |
| Боковая стенка | Не прозрачная |