Проектор Hisense PX4PRO
Артикул 419600
179 790 ₽
199 990 ₽
Для организаций по безналичному
расчету: 207 390 ₽
Гарантия производителя 12 месяцев.
Наличие товара
| В наличии |
Доставка по Москве и области от 290 ₽
Доставим 21.11Звук
| S/PDIF | Оптический |
| Динамики | Да |
Конструкция
| Уровень шума минимальный (дБ) | 26 |
| Уровень шума максимальный (дБ) | 32 |
| Фильтр для улавливания пыли | Нет |
Сетевые подключения
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Miracast | Да |
| Сетевой порт LAN (RJ45) | Да |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi,Bluetooth |
Видео разъёмы
| VGA (D-Sub) | Нет |
| VGA (D-Sub) выход | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | 4 |
| DisplayPort | Нет |
| Поддержка стандарта MHL | Нет |
| S-Video | Нет |
| Компонентный | Нет |
| Композитный (RCA) | Нет |
Лампа
| Количество ламп | 1 |
| Мощность лампы максимальная (Вт) | 180 |
| Ресурс лампы (ч) | 25000 |
| Ресурс лампы в экономичном режиме (ч) | 25000 |
Питание
| Потребление максимальное (Вт) | 300 |
| Питание | от Сети |
| Потребляемая мощность (Вт) | 260 |
| Потребление в спящем режиме (Вт) | 0.5 |
Проекция
| Проекционное расстояние | 0.06 - 0.72м |
| Поддержка 3D | Да |
| Размер изображения по диагонали макс. (см) | 508 |
| Размер изображения по диагонали мин. (см) | 203 |
| Отношение расстояния к размеру изображения | 0.25:1 |
| Частота кадровой развертки по вертикали (Гц) | 24-120Hz |
| Частота строчной развертки по горизонтали (кГц) | 15-135KHz |
| Диафрагма | 2.4 |
Изображение
| Разрешение родное | 3840 x 2160 (UHD) |
| Разрешение максимальное | 3840 x 2160 (UHD) |
| Формат изображения | 16:9 |
| Контрастность | 6500:1 |
| Световой поток (лм) | 3500 |
| Количество цветов | 1.07 млрд. |
| Трапецеидальные искажения (коррекция) | Автоматическая вертикаль/горизонталь |
Габариты и вес
| Высота (см) | 14.2 |
| Ширина (см) | 54 |
| Размеры (мм) | 540x288x142 |
| Вес (кг) | 8.3 |
| Глубина (см) | 28.8 |
Матрица
| Общее количество мегапиксели | 8 |
Разъемы и интерфейсы
| вход аудио RCA | Нет |
| Jack 3.5мм | Нет |
| Вход для микрофона | Нет |
Разъёмы
| USB A 2.0 | 1 |
Главное
| Тип | DLP |
| Назначение | Дом |
| Класс устройства | Ультрапортативный |
Основное
| Напряжение (В) | 2.4 |
Общее
| Совместимость | Android / iOS |