Точка доступа Keenetic Orbiter Pro (KN-2810), 802.11ac, 1300 (867 + 400) Мбит/с, 2.4ГГц и 5ГГц, 1xGbLAN, 1xGbWAN PoE
Артикул 356983Нет в наличии
Характеристики
Bluetooth | Нет |
4G (LTE) | Нет |
Объем встроенной памяти | 128 Mb |
Потребляемая мощность (Вт) | 12 |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 0,125 |
Количество в упаковке, шт. | 1 |
Поддержка Mesh | Да |
Разъём SIM карты | Нет |
Стандарты связи | 802.11 a/b/g/n/ac |
Количество антенн внутренних (шт) | 4 |
Диапазон частот (ГГц) | 2.4 / 5 |
Скорость передачи данных WiFi (Мбит/с) | 867+400 Мб/сек |
Пропускная способность WiFi совокупная (Мбит/с) | 1 300 |
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Сетевые подключения
Стандарты связи | 802.11 a/b/g/n/ac |
Диапазон частот (ГГц) | 2.4 / 5 |
Скорость передачи данных WiFi (Мбит/с) | 867+400 Мб/сек |
Пропускная способность WiFi совокупная (Мбит/с) | 1300 |
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Нет |
3G | Нет |
4G (LTE) | Нет |
Количество портов RJ-45 (LAN) | 1 |
Количество комбинированных портов RJ-45 (LAN/WAN) | 1 |
Пропускная способность (LAN) | 1 Gb |
Поддержка USB модемов | Нет |
Коэффициент усиления (dBi) | 4 |
ADSL | Нет |
Количество подключаемых устройств | 30 |
Конструкция
Количество антенн внутренних (шт) | 4 |
Тип установки | Настольный / Настенный |
Крепление на стену | Да |
Конструктивные особенности | Крепление на стену |
Конфигурация
Объем встроенной памяти | 128 Mb |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 0.125 |
Питание
Питание | от Сети |
Потребляемая мощность (Вт) | 12 |
Питание / Напряжение (В) | 100 – 240 В |
Основное
Страна-изготовитель | Китай |
Маршрутизация | DHCP-сервер |
Тип WAN-соединения | IPoE, PPPoE |
Функционал роутера | Одновременная работа в двух диапазонах |
Разъёмы
Количество портов USB A | Нет |
Габариты и вес
Цвет | Белый |
Размеры (мм) | 170 x 170 x 38 |
Вес (г) | 488 |
Главное
Подключение к ПК | LAN |
Тип устройства | Беспроводной маршрутизатор |
Функции
Поддержка PoE | Да |
Технологии и особенности
Поддержка Mesh | Да |
Защита информации | WPA2, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK |
Функции и протоколы | DHCP |
Поддержка VPN | Да |
Тип IP-адреса | Динамический IP/ Статический IP |
Поддержка IPv6 | Да |
Поддержка технологий | IPTV, Mesh, PoE |
Разъемы и интерфейсы
Разъём SIM карты | Нет |
Интерфейсы | Ethernet |
Срок службы (месяцев): 60