Материнская плата Zotac IONITX-F-E, Nvidia ION, Intel Atom N330, Mini-ITX, Ret
Артикул 25479Нет в наличии
Характеристики
Память | DDR2 DIMM |
Максимальный объём (ГБ) | 4 |
Поддержка SLI | Нет |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Нет |
Микрофон | 1 |
Форм-фактор | mini-ITX |
Поддержка PCI Express 2.0 | Да |
PCI-E x8 | Нет |
Встроенная видеокарта | Да |
Встроенная звуковая плата | Да |
Количество каналов | 5.1 |
Композитный (1 "тюльпан" желтый) | Нет |
Чипсет | NVIDIA MCP7A-ION |
Чипсет
Чипсет | NVIDIA MCP7A-ION |
Системная шина (МГц) | 533 |
Память
Память | DDR2 DIMM |
Максимальный объём (ГБ) | 4 |
Количество слотов | 2 |
Максимальная частота памяти (МГц) | 800 |
Поддержка non-ECC модулей | Нет |
Технологии и особенности
Поддержка SLI | Нет |
Поддержка CrossFire | Нет |
Встроенная видеокарта | Да |
Сетевые подключения
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Нет |
Контроллер Ethernet | 1000 Мбит/с |
Разъёмы на задней панели
D-Sub (VGA) | 1 |
DVI | 1 |
HDMI | 1 |
DisplayPort | Нет |
PS/2 | 1 |
USB A 2.0 | 6 |
USB A 3.2 Gen1 | Нет |
S/PDIF | 1 |
IEEE 1394 | 1 |
Сетевой порт LAN (RJ45) | 1 |
LPT порт | Нет |
COM порт | Нет |
Модем RJ11 | Нет |
eSATA | Нет |
Внутренние контроллеры дисков
SATA 3 (до 6 Гбит/с) | Нет |
SATA 2 (до 3 Гбит/с) | 3 |
Поддержка RAID | Да |
SCSI | Нет |
IDE | Нет |
SATA 1 (до 1.5 Гбит/с) | Нет |
SAS | Нет |
Слоты расширения
PCI-E x1 (3.0) | 1 |
PCI-E x4 | Нет |
PCI | Нет |
Поддержка PCI Express 3.0 | Нет |
AGP | Нет |
PCI-E x8 | Нет |
PCI-X | Нет |
PCI-E x2 | Нет |
Поддержка PCI Express 2.0 | Да |
PCI-E x32 | Нет |
Слоты расширения PCI-E (режимы работы)
PCI-E x16 (режим x16) | Нет |
Габариты и вес
Размеры (мм) | 170 х 170 |
Форм-фактор | mini-ITX |
Процессор
Сокет | Встроен CPU |
Поддерживаемые процессоры | Встроенный процессор Intel Atom 330 |
Звук
Микрофон | 1 |
Rear | Нет |
Количество каналов | 5.1 |
Line out | 1 |
Center/Sub | Нет |
Встроенная звуковая плата | Да |
Line in | 1 |
Side | Нет |
Видео разъёмы
Композитный (1 "тюльпан" желтый) | Нет |
S-Video | Нет |
Компонентный (3 "тюльпана" RGB ) | Нет |