Характеристики
| Операционная система | Android |
| Время работы (ч) | 15 |
| NFC | Нет |
| Артикул | 183747 |
| MP3 проигрыватель | Да |
| Важно! | Память в устройстве доступна не в полном объёме, часть памяти использует операционная система |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| Тип SIM карты | Nano SIM |
| Размер экрана (Дюймы) | 5,5 |
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3 000 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 3 |
Камера
| Тыловые камеры (Мп) | 13 |
| Камера фронтальная (Мп) | 5 |
Сетевые подключения
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth (версия) | Да |
| 3G | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| NFC | Нет |
| Навигация | Да |
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Конфигурация
| Объем встроенной памяти | 32 ГБ |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 3 |
| Операционная система | Android |
| Процессор | MediaTek Helio X10 Turbo (MT6795T), 2200 МГц, 8 ядер |
| Версия операционной системы | Android 6 |
Аккумулятор
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3000 |
| Время работы (ч) | 15 |
| Время работы в режиме ожидания (ч) | 744 |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Тип аккумулятора | Несъемная |
Датчики
| Датчик автоповорота экрана | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
Дисплей
| Размер экрана (Дюймы) | 5.5 |
| Сенсорный экран | Да |
Конструкция
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип клавиатуры | Экранная |
| Влагозащита | Нет |
Разъемы и интерфейсы
| Тип SIM карты | Nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Карты памяти | microSD (до 2 ТБ) |
Звук
| FM радио | Да |
Габариты и вес
| Цвет дополнительный | Белый |
| Цвет | Серебристый |
| Размеры (мм) | 153.2 x 75.9 x 7.99 |
| Вес (г) | 170 |
Дополнительно
| MP3 проигрыватель | Да |
Внимание!
| Важно! | Память в устройстве доступна не в полном объёме, часть памяти использует операционная система |
Важно
| Навигационная карта | Приложение Google Maps |
Срок службы (месяцев): 24