Характеристики
Операционная система | Android |
NFC | Нет |
Артикул | 199028 |
MP3 проигрыватель | Да |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
4G (LTE) | Да |
Тип SIM карты | Nano SIM |
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана (Дюймы) | 6 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Емкость аккумулятора (мАч) | 4 100 |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 3 |
Камера
Тыловые камеры (Мп) | 13 |
Камера фронтальная (Мп) | 5 |
Сетевые подключения
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi Direct | Да |
Bluetooth | Да |
Bluetooth (версия) | Да |
3G | Да |
4G (LTE) | Да |
NFC | Нет |
Навигация | Да |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, VoLTE |
Конфигурация
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 3 |
Операционная система | Android |
Процессор | MediaTek Helio P10 MT6755 (8 ядер) |
Версия операционной системы | Android 6 |
Аккумулятор
Емкость аккумулятора (мАч) | 4100 |
Съемный аккумулятор | Нет |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Датчики
Датчик автоповорота экрана | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Дисплей
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана (Дюймы) | 6 |
Сенсорный экран | Да |
Конструкция
Тип устройства | Смартфон |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип клавиатуры | Экранная |
Влагозащита | Нет |
Материалы | Металл |
Разъемы и интерфейсы
Тип SIM карты | Nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Слот для карты памяти | Вместо SIM |
Карты памяти | MicroSD (до 128 Gb) |
Разъемы | USB Micro |
Звук
FM радио | Нет |
Габариты и вес
Цвет дополнительный | Белый |
Цвет | Золотистый |
Размеры (мм) | 163 x 82 x 8 |
Вес (г) | 189 |
Видео разъёмы
Поддержка стандарта MHL | Нет |
Дополнительно
MP3 проигрыватель | Да |