Характеристики
Объем оперативной памяти (ГБ) | 4 |
Модель процессора | MediaTek MT6750T |
Операционная система | Android |
Количество ядер | 8 |
Соотношение сторон | 16 : 9 |
Количество тыловых камер | 2 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
4G (LTE) | Да |
Тип SIM карты | Nano SIM |
Размер экрана (Дюймы) | 5,5 |
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Емкость аккумулятора (мАч) | 7 060 |
Камера
Количество тыловых камер | 2 |
Тыловые камеры (Мп) | 13 + 13 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Камера фронтальная (Мп) | 13 |
Оптическая стабилизация | Нет |
Зум | Гибридный |
Сетевые подключения
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Bluetooth (версия) | Да |
3G | Да |
4G (LTE) | Да |
NFC | Нет |
Навигация | GPS |
Конфигурация
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 4 |
Операционная система | Android |
Процессор | MediaTek MT6750T (1.5ГГц 8 ядер) |
Версия операционной системы | Android 7 |
Аккумулятор
Емкость аккумулятора (мАч) | 7060 |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 912 |
Датчики
Датчик автоповорота экрана | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Датчик сердечного ритма | Нет |
Сканер радужки глаза | Нет |
Дисплей
Размер экрана (Дюймы) | 5.5 |
Соотношение сторон | 16 : 9 |
Сенсорный экран | Да |
Конструкция
Тип устройства | Смартфон |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип клавиатуры | Экранная |
Влагозащита | Нет |
Разъемы и интерфейсы
Тип SIM карты | Nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы SIM карт | Попеременный |
Карты памяти | MicroSD (до 128 Gb) |
Разъемы | USB Micro + Jack 3.5 |
Поддержка стандарта OTG | Да |
Процессор
Видеокарта | Mali-T860 |
Модель процессора | MediaTek MT6750T |
Количество ядер | 8 |
Габариты и вес
Цвет | Синий |
Размеры (мм) | 156 x 76 x 11 |
Вес (г) | 220 |
Питание
Быстрая зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |