Характеристики
| Емкость аккумулятора (мАч) | 1 000 |
| Быстрая зарядка | Нет |
| NFC | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Артикул | 250189 |
| Количество тыловых камер | 1 |
| Количество фронтальных камер | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Камера основная (Мп) | 0 |
| 4G (LTE) | Нет |
| Тип матрицы | TN |
| Размер экрана (Дюймы) | 2,4 |
| Объем встроенной памяти | 32 Mb |
Камера
| Количество тыловых камер | 1 |
| Тыловые камеры (Мп) | 0.3 |
| Количество фронтальных камер | Нет |
| Камера основная (Мп) | 0 |
| Камера фронтальная (Мп) | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Зум | Цифровой |
Сетевые подключения
| Wi-Fi | Нет |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth (версия) | 2.1 |
| 3G | Нет |
| 4G (LTE) | Нет |
| NFC | Нет |
| Навигация | Нет |
Конфигурация
| Объем встроенной памяти | 32 Mb |
Аккумулятор
| Емкость аккумулятора (мАч) | 1000 |
| Съемный аккумулятор | Да |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
Датчики
| Датчик автоповорота экрана | Нет |
| Сканер отпечатка пальца | Нет |
| Датчик сердечного ритма | Нет |
| Сканер радужки глаза | Нет |
| ANT+ | Нет |
Дисплей
| Тип матрицы | TN |
| Размер экрана (Дюймы) | 2.4 |
| Сенсорный экран | Нет |
Конструкция
| Тип устройства | Телефон |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип клавиатуры | Кнопки |
| Влагозащита | Нет |
| Пыле-влагозащита (степень) | Нет |
Разъемы и интерфейсы
| Количество SIM-карт | 1 |
| Режим работы SIM карт | Попеременный |
| Карты памяти | microSD (до 32 ГБ) |
| Разъемы | USB Micro + Jack 3.5 |
Звук
| FM радио | Да |
Главное
| Цвет | Gold |
Габариты и вес
| Цвет дополнительный | Черный |
| Цвет | Золотистый |
| Размеры (мм) | 118.5 x 52 x 14.2 |
| Вес (г) | 87 |
Питание
| Быстрая зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |
Видео разъёмы
| Поддержка стандарта MHL | Нет |