Характеристики
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Емкость аккумулятора (мАч) | 5 000 |
Разрешение | 1600x720 |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 4 |
Операционная система | Android |
Количество тыловых камер | 3 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
4G (LTE) | Да |
Тип SIM карты | Nano SIM |
Тип матрицы | LCD |
Размер экрана (Дюймы) | 6,5 |
Камера
Количество тыловых камер | 3 |
Тыловые камеры (Мп) | 12 + 2 + 2 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Светосила основной камеры | f/2.2 - f/2.4 - f/2.4 |
Камера фронтальная (Мп) | 8 |
Светосила фронтальной камеры | f/2.0 |
Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Зум | Цифровой |
Максимальное разрешение фотосъемки | 4624 x 3468 |
Сетевые подключения
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Bluetooth (версия) | 5.0 |
3G | Да |
4G (LTE) | Да |
NFC | Нет |
Навигация | GPS+ГЛОНАСС+BeiDou+Galileo |
Звук
Звук | Dirac |
FM радио | Да |
Количество динамиков | 2 |
Количество микрофонов | 1 |
Конфигурация
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 4 |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10 |
Аккумулятор
Емкость аккумулятора (мАч) | 5000 |
Съемный аккумулятор | Нет |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Датчики
Датчик автоповорота экрана | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | Сзади |
Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Нет |
Датчик сердечного ритма | Нет |
Сканер радужки глаза | Нет |
Дисплей
Тип матрицы | LCD |
Размер экрана (Дюймы) | 6.5 |
Разрешение | 1600x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 270 |
Соотношение сторон | 20 : 9 |
Цветовой охват sRGB (~%) | ~100% |
Цветовой охват NTSC (~%) | 72 |
Яркость (кд/м2) | 480 |
Сенсорный экран | Да |
Конструкция
Тип устройства | Смартфон |
Тип корпуса | Моноблок |
Дополнительный дисплей | Нет |
Тип клавиатуры | Экранная |
Материалы | Пластик |
Фонарь | Да |
Разъемы и интерфейсы
Тип SIM карты | Nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы SIM карт | Попеременный |
Карты памяти | MicroSD (до 256 Gb) |
Разъемы | USB C + Jack 3.5 |
Поддержка стандарта OTG | Да |
Процессор
Видеокарта | Adreno 610 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора базовая (МГц) | 1800 |
Камера макросъемки
Камера макросъемки | Да |
Камера макросъемки (Мп) | 2 |
Светосила камеры макросъемки | f/2.4 |
Камера широкоугольная
Камера широкоугольная | Нет |
Камера сверхширокоугольная
Камера сверхширокоугольная | Нет |
Камера телефото
Телефотокамера | Нет |
Камера с датчиком глубины
Камера с датчиком глубины (ToF) | Да |
Камера с датчиком глубины (ToF) (Мп) | 2 |
Светосила камеры с датчиком глубины (ToF) | f/2.4 |
Камера эффекта боке
Камера для эффекта боке (размытие фона) | Нет |
Главное
Цвет | Mint |
Габариты и вес
Цвет дополнительный | Серебристый |
Цвет | Зеленый |
Размеры (мм) | 164 x 75 x 8 |
Вес (г) | 186 |
Питание
Быстрая зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая беспроводная зарядка | Нет |
Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |
Видео разъёмы
Поддержка стандарта MHL | Нет |