Характеристики
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Емкость аккумулятора (мАч) | 5 000 |
Разрешение | 1600x720 |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 4 |
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 632 |
Количество тыловых камер | 3 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
4G (LTE) | Да |
Тип SIM карты | Nano SIM |
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана (Дюймы) | 6,52 |
Камера
Количество тыловых камер | 3 |
Тыловые камеры (Мп) | 13 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Светосила основной камеры | f/2.0 |
Камера фронтальная (Мп) | 8 |
Светосила фронтальной камеры | f/2.0 |
Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
Сетевые подключения
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Bluetooth (версия) | 4.2 |
3G | Да |
4G (LTE) | Да |
NFC | Нет |
Конфигурация
Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 4 |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 10 |
Оболочка | VOS |
Версия оболочки | VOS 3.0 |
Аккумулятор
Емкость аккумулятора (мАч) | 5000 |
Время разговора (ч) | 48 |
Время воспроизведения видео (ч) | 25 |
Время воспроизведения аудио (ч) | 143 |
Датчики
Датчик автоповорота экрана | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | Сзади |
Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Да |
Датчик сердечного ритма | Нет |
Сканер радужки глаза | Нет |
Дисплей
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана (Дюймы) | 6.52 |
Разрешение | 1600x720 |
Соотношение сторон | 20 : 9 |
Сенсорный экран | Да |
Конструкция
Тип устройства | Смартфон |
Тип корпуса | Моноблок |
Дополнительный дисплей | Нет |
Тип клавиатуры | Экранная |
Разъемы и интерфейсы
Тип SIM карты | Nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы SIM карт | Попеременный |
Карты памяти | MicroSD |
Процессор
Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 632 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора базовая (МГц) | 1800 |
Камера сверхширокоугольная
Камера сверхширокоугольная | Да |
Камера сверхширокоугольная (Мп) | 8 |
Светосила сверхширокоугольной камеры | f/2.2 |
Камера с датчиком глубины
Камера с датчиком глубины (ToF) | Да |
Камера с датчиком глубины (ToF) (Мп) | 2 |
Светосила камеры с датчиком глубины (ToF) | f/2.4 |
Главное
Цвет | Белый перламутр |
Габариты и вес
Цвет дополнительный | Розовый |
Цвет | Белый |
Размеры (мм) | 165 х 76 х 9 |
Вес (г) | 192 |
Питание
Быстрая зарядка | Да |
Быстрая зарядка (стандарт) | Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая беспроводная зарядка | Нет |
Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |