Характеристики
Разрешение | 320x240 |
Быстрая зарядка | Нет |
NFC | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Артикул | 348503 |
Количество тыловых камер | 1 |
Количество фронтальных камер | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Да |
4G (LTE) | Нет |
Тип SIM карты | Mini SIM |
Тип матрицы | TFT |
Размер экрана (Дюймы) | 2,4 |
Емкость аккумулятора (мАч) | 800 |
Камера
Количество тыловых камер | 1 |
Тыловые камеры (Мп) | 0.3 |
Количество фронтальных камер | Нет |
Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Зум | Цифровой |
Сетевые подключения
Wi-Fi | Нет |
Wi-Fi Direct | Нет |
Bluetooth | Да |
Bluetooth (версия) | 2.1 |
3G | Нет |
4G (LTE) | Нет |
NFC | Нет |
Стандарт связи | GSM 900/1800 |
Аккумулятор
Емкость аккумулятора (мАч) | 800 |
Время разговора (ч) | 4 |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 160 |
Время воспроизведения видео (ч) | 4 |
Время воспроизведения аудио (ч) | 20 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Датчики
Датчик автоповорота экрана | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Нет |
Датчик сердечного ритма | Нет |
Сканер радужки глаза | Нет |
ANT+ | Нет |
Дисплей
Тип матрицы | TFT |
Размер экрана (Дюймы) | 2.4 |
Разрешение | 320x240 |
Сенсорный экран | Нет |
Конструкция
Тип устройства | Телефон |
Тип корпуса | Раскладушка |
Тип клавиатуры | Кнопки |
Влагозащита | Нет |
Фонарь | Да |
Разъемы и интерфейсы
Тип SIM карты | Mini SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы SIM карт | Попеременный |
Карты памяти | microSD (до 16 ГБ) |
Звук
FM радио | Да |
Главное
Цвет | Grey |
Габариты и вес
Цвет | Серый |
Размеры (мм) | 100 x 53 х 20 |
Вес (г) | 89 |
Питание
Быстрая зарядка | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая беспроводная зарядка | Нет |
Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |
Видео разъёмы
Поддержка стандарта MHL | Нет |