Планшет Huawei MatePad 10 WiFi 6/64Gb Gray (BAH4-W09)
Артикул 307405
Нет в наличии
Характеристики
Размер экрана (Дюймы) | 10,4 |
Емкость аккумулятора (мАч) | 7 250 |
Разрешение | 2000x1200 |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 6 |
Модель процессора | Huawei Kirin 710A |
Встроенная память (ГБ) | 64 |
Разъём SIM карты | Нет |
Аудио 3.5мм | Нет |
Количество тыловых камер | 1 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Да |
4G (LTE) | Нет |
Тип матрицы | IPS |
Камера
Количество тыловых камер | 1 |
Тыловые камеры (Мп) | 13 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Светосила основной камеры | f/1.8 |
Камера фронтальная (Мп) | 8 |
Светосила фронтальной камеры | f/2.0 |
Оптическая стабилизация | Нет |
Сетевые подключения
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Да |
Bluetooth (версия) | 5.1 |
3G | Нет |
4G (LTE) | Нет |
NFC | Нет |
GPS-приемник | Да |
Навигация | GPS+ГЛОНАСС+BeiDou |
Звук
Звук | Huawei Histen |
Количество динамиков | 4 |
Количество микрофонов | 4 |
Аккумулятор
Емкость аккумулятора (мАч) | 7250 |
Время работы (ч) | 12 |
Время воспроизведения видео (ч) | 12 |
Съемный аккумулятор | Нет |
Дисплей
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана (Дюймы) | 10.4 |
Разрешение | 2000x1200 |
Яркость (кд/м2) | 470 |
Разъемы и интерфейсы
Количество SIM-карт | Нет |
Карты памяти | microSD |
Разъемы | USB C |
Поддержка стандарта OTG | Да |
Разъём SIM карты | Нет |
Конфигурация
Объем оперативной памяти (ГБ) | 6 |
Операционная система | HarmonyOS |
Версия операционной системы | Android 10 |
Встроенная память (ГБ) | 64 |
Процессор
Видеокарта | Mali-G51 |
Модель процессора | Huawei Kirin 710A |
Количество ядер | 8 |
Датчики
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Нет |
ANT+ | Нет |
Габариты и вес
Рисунок/Узор | Нет |
Цвет | Темно-серый |
Размеры (мм) | 245 х 155 х 7 |
Вес (г) | 450 |
Питание
Быстрая зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |
Конструкция
Влагозащита | Нет |
Материалы | Металл |
Разъёмы
USB A 2.0 | Нет |
USB A 3.2 Gen1 | Нет |
USB C 3.2 Gen1 | 1 |
USB C 3.2 Gen2 | Нет |
Разъём для док станции | Нет |
Аудио 3.5мм | Нет |
Видео разъёмы
Поддержка стандарта MHL | Нет |
Дополнительно
Дополнение | Датчики: акселерометр, гироскоп, компас, датчик приближения, датчик освещенности |