Характеристики
Толщина стенок (мм) | 2 |
Сверху | 3 (120) / 2 (140) |
Размер корпуса | Full-Tower |
Число отсеков 3,5"/ 2,5" универсальных | 6 |
Максимальная высота кулера (мм) | 175 |
Слоты расширений | 8+2 |
Спереди | 3 (120); 2 (140) |
Аудио вход | 1 |
Форм-фактор | ATX |
Число отсеков 3,5" | Нет |
Аудио выход | 1 |
Сзади | 1 (120) |
Разъёмы на лицевой панели
Аудио вход | 1 |
Аудио выход | 1 |
USB A 2.0 | Нет |
USB A 3.2 Gen1 | 4 |
USB A 3.2 Gen2 | Нет |
USB C 3.2 Gen1 | Нет |
Встроенный кард-ридер | Нет |
Отсеки
Слоты расширений | 8+2 |
Число отсеков 3,5" | Нет |
Число отсеков 2,5" | 5 |
Число отсеков 3,5"/ 2,5" универсальных | 6 |
Число отсеков 5,25" с внешним доступом | Нет |
Число отсеков 5,25" | 1 |
Поддерживаемые вентиляторы
Спереди | 3 (120); 2 (140) |
Сзади | 1 (120) |
Сверху | 3 (120) / 2 (140) |
Питание
Блок питания (Вт) | Без БП |
Предустановленные вентиляторы
Спереди | 3 RGB (120) |
Сзади | 1 RGB (120) |
Охлаждение
Количество предустановленных вентиляторов | 4 |
Поддержка жидкостных систем охлаждения | Да |
Совместимые размеры радиаторов СВО (мм) | Спереди: 240/280/360; Сверху: 240/280/360; Сзади: 120/140 |
Основное
Форм-фактор | ATX |
Форм фактор возможный | Micro-ATX (mATX)/E-ATX/mITX |
Размер корпуса | Full-Tower |
Расположение корпуса | Вертикально |
Конструкция
Толщина стенок (мм) | 2 |
Максимальная высота кулера (мм) | 175 |
Максимальная длина видеокарты (мм) | 420 |
Максимальная длина блока питания (мм) | 180 |
Материал корпуса | Сталь / Алюминий / Пластик |
Боковая стенка | С окном |
Габариты и вес
Цвет | Черный |
Размеры (мм) | 617 x 587 x 230 |
Вес (кг) | 21.2 |
Управление
Управление вентиляторами | Да |