Материнская плата ASUS P6T Deluxe V2 s1366, X58, 6xDDR3 DIMM, 3xPCI-E16x, 2x1394, 2xGLan ATX
Артикул 28862Нет в наличии
Характеристики
Память | DDR3 DIMM |
Максимальный объём (ГБ) | 24 |
Поддержка SLI | Да |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Микрофон | 1 |
Форм-фактор | ATX |
Поддержка PCI Express 2.0 | Нет |
PCI-E x8 | Нет |
Встроенная видеокарта | Нет |
Встроенная звуковая плата | Да |
Количество каналов | 8.0 |
Композитный (1 "тюльпан" желтый) | Нет |
Чипсет | Intel X58 |
Чипсет
Чипсет | Intel X58 |
Системная шина (МГц) | QuickPath Interconnect 6400 MT/s |
Память
Память | DDR3 DIMM |
Максимальный объём (ГБ) | 24 |
Архитектура памяти | Трехканальная |
Количество слотов | 6 |
Максимальная частота памяти (МГц) | 2000 |
Поддержка non-ECC модулей | Нет |
Технологии и особенности
Поддержка SLI | Да |
Поддержка CrossFire | Да |
Встроенная видеокарта | Нет |
Сетевые подключения
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Контроллер Ethernet | 1000 Мбит/с |
Разъёмы на задней панели
D-Sub (VGA) | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Нет |
DisplayPort | 1 |
PS/2 | 1 |
USB A 2.0 | 8 |
USB A 3.2 Gen1 | Нет |
S/PDIF | 1 |
IEEE 1394 | 2 |
Сетевой порт LAN (RJ45) | 2 |
LPT порт | Нет |
COM порт | Нет |
Модем RJ11 | Нет |
eSATA | 1 |
Внутренние контроллеры дисков
SATA 3 (до 6 Гбит/с) | Нет |
SATA 2 (до 3 Гбит/с) | 6 |
Поддержка RAID | Да |
SCSI | Нет |
IDE | 1 |
SATA 1 (до 1.5 Гбит/с) | Нет |
SAS | Нет |
Питание
Основной разъем pin | 24 |
Слоты расширения
PCI-E x1 (3.0) | Нет |
PCI-E x4 | 1 |
PCI | 2 |
Поддержка PCI Express 3.0 | Нет |
AGP | Нет |
PCI-E x8 | Нет |
PCI-X | Нет |
PCI-E x2 | Нет |
Поддержка PCI Express 2.0 | Нет |
PCI-E x32 | Нет |
Слоты расширения PCI-E (режимы работы)
PCI-E x16 (режим x16) | 3 |
Габариты и вес
Размеры (мм) | 305 х 244 |
Форм-фактор | ATX |
Процессор
Сокет | LGA1366 |
Поддерживаемые процессоры | Core i7 |
Звук
Микрофон | 1 |
Rear | 1 |
Количество каналов | 8.0 |
Line out | 1 |
Center/Sub | 1 |
Встроенная звуковая плата | Да |
Line in | 1 |
Side | 1 |
Видео разъёмы
Композитный (1 "тюльпан" желтый) | Нет |
S-Video | Нет |
Компонентный (3 "тюльпана" RGB ) | Нет |