Материнская плата Gigabyte GA-Z77X-UD3H Z77 Socket-1155 4xDDR3, 2xSATA3, 3xPCI-E16x, 8xUSB3.0, Raid, 2xeSATA, Glan ATX
Артикул 56299Нет в наличии
Характеристики
Поддержка SLI | Да |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Архитектура памяти | Двухканальная |
SATA 3 (до 6 Гбит/с) | 2 |
Форм фактор | ATX |
Поддержка PCI Express 2.0 | Да |
PCI-E x8 | Нет |
Встроенная видеокарта | Нет |
Встроенная звуковая плата | Да |
Количество каналов | 7.1 |
Чипсет | Intel Z77 |
Память | DDR3 DIMM |
Максимальный объём (ГБ) | 32 |
Чипсет
Чипсет | Intel Z77 |
Память
Память | DDR3 DIMM |
Максимальный объём (ГБ) | 32 |
Архитектура памяти | Двухканальная |
Количество слотов | 4 |
Максимальная частота памяти (МГц) | 1600 |
Технологии и особенности
Поддержка SLI | Да |
Поддержка CrossFire | Да |
Встроенная видеокарта | Нет |
Сетевые подключения
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Нет |
Контроллер Ethernet | 1000 Мбит/с |
Разъёмы на задней панели
D-Sub (VGA) | 1 |
DVI | 1 |
HDMI | 1 |
DisplayPort | Нет |
PS/2 | 1 |
USB A 2.0 | Нет |
USB A 3.2 Gen1 | 6 |
Количество аудио портов 3.5мм | 6 |
IEEE 1394 | Нет |
Сетевой порт LAN (RJ45) | 1 |
LPT порт | Нет |
COM порт | Нет |
Модем RJ11 | Нет |
eSATA | 2 |
Внутренние контроллеры дисков
SATA 3 (до 6 Гбит/с) | 2 |
SATA 2 (до 3 Гбит/с) | 4 |
Поддержка RAID | 0, 1, 5, 10 |
SATA Express | Нет |
SCSI | Нет |
IDE | Нет |
SATA 1 (до 1.5 Гбит/с) | Нет |
SAS | Нет |
Внутренние разъёмы и соединения
USB A 2.0 (коннекторов) | 6 |
USB A 3.2 Gen1 (коннекторов) | 2 |
S/PDIF | 1 |
COM | Нет |
LPT | Нет |
IEEE 1394a | Нет |
Питание
Основной разъем pin | 24 |
Слоты расширения
PCI-E x1 (3.0) | 3 |
PCI-E x4 | Нет |
PCI | 1 |
Поддержка PCI Express 3.0 | Да |
AGP | Нет |
PCI-E x8 | Нет |
PCI-X | Нет |
PCI-E x2 | Нет |
Поддержка PCI Express 2.0 | Да |
PCI-E x32 | Нет |
Слоты расширения PCI-E (режимы работы)
PCI-E x16 (режим x16) | 3 |
Процессор
Сокет | LGA1155 |
Поддерживаемые процессоры | Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron |
Видео разъёмы
S-Video | Нет |
Звук
Количество каналов | 7.1 |
Встроенная звуковая плата | Да |
Габариты и вес
Форм-фактор | ATX |