Характеристики
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 2 |
| Операционная система | Android |
| NFC | Да |
| Артикул | 147362 |
| MP3 проигрыватель | Да |
| Важно! | Память телефона доступна не в полном объёме, часть памяти использует операционная система |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| Тип SIM карты | Micro SIM |
| Размер экрана (Дюймы) | 5 |
| Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 2 200 |
| Разрешение | 1280x720 |
Камера
| Тыловые камеры (Мп) | 13 |
| Камера фронтальная (Мп) | 5 |
Сетевые подключения
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth (версия) | Да |
| 3G | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| NFC | Да |
| Навигация | Да |
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE, LTE Advanced Cat. 4 bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 |
Конфигурация
| Объем встроенной памяти | 16 ГБ |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 2 |
| Операционная система | Android |
| Процессор | HiSilicon Kirin 620, 1200 МГц (8 ядер) |
| Версия операционной системы | Android 5 |
Аккумулятор
| Емкость аккумулятора (мАч) | 2200 |
Датчики
| Датчик автоповорота экрана | Да |
Дисплей
| Размер экрана (Дюймы) | 5 |
| Разрешение | 1280x720 |
| Сенсорный экран | Да |
Конструкция
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип клавиатуры | Экранная |
Разъемы и интерфейсы
| Тип SIM карты | Micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Карты памяти | MicroSD |
Звук
| FM радио | Да |
Дополнительно
| Доп. возможности | Тип SIM-карт: nano SIM + micro SIM |
| MP3 проигрыватель | Да |
Габариты и вес
| Цвет | Белый |
| Размеры (мм) | 70.6 x 143 x 7.7 |
| Вес (г) | 131 |
Внимание!
| Важно! | Память телефона доступна не в полном объёме, часть памяти использует операционная система |
Сертификация и гарантия
| Сертификат | Ростест |
| Гарантия | Официальная |