Характеристики
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 430 |
| NFC | Нет |
| Артикул | 195364 |
| MP3 проигрыватель | Да |
| Wi-Fi | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| Тип SIM карты | Nano SIM + Micro SIM |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер экрана (Дюймы) | 5 |
| Объем встроенной памяти | 16 |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4 100 |
| Разрешение | 1280x720 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 2 000 |
Камера
| Тыловые камеры (Мп) | 13 |
| Камера фронтальная (Мп) | 5 |
Сетевые подключения
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth (версия) | Да |
| 3G | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| NFC | Нет |
| Навигация | Да |
Конфигурация
| Объем встроенной памяти | 16 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 2000 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 430 (1.4 ГГц, 8 ядер) |
| Версия операционной системы | Android 6 |
Аккумулятор
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4100 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
Дисплей
| Тип матрицы | IPS |
| Размер экрана (Дюймы) | 5 |
| Разрешение | 1280x720 |
| Сенсорный экран | Да |
Конструкция
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип клавиатуры | Экранная |
| Влагозащита | Нет |
| Материалы | Металл |
Разъемы и интерфейсы
| Тип SIM карты | Nano SIM + Micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Слот для карты памяти | Вместо SIM |
| Карты памяти | MicroSD (до 256 Gb) |
| Разъемы | USB Micro |
Звук
| FM радио | Да |
Процессор
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 430 |
Датчики
| Сканер отпечатка пальца | Да |
Габариты и вес
| Цвет | Золотистый |
| Размеры (мм) | 141.3 x 69.6 x 8.9 |
| Вес (г) | 156 |
Дополнительно
| MP3 проигрыватель | Да |