Характеристики
| NFC | Да |
| Артикул | 197912 |
| MP3 проигрыватель | Да |
| Важно! | Память в устройстве доступна не в полном объёме, часть памяти использует операционная система |
| Wi-Fi | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| Тип SIM карты | Nano SIM |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер экрана (Дюймы) | 5,15 |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3 000 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 3 |
Камера
| Тыловые камеры (Мп) | 16 |
| Камера фронтальная (Мп) | 4 |
Сетевые подключения
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Bluetooth (версия) | Да |
| 3G | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| NFC | Да |
| Навигация | Да |
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 6, VoLTE |
Конфигурация
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 3 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 820 MSM8996 (4 ядра) |
| Версия операционной системы | Android 6 |
Аккумулятор
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3000 |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
Датчики
| Датчик автоповорота экрана | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
Дисплей
| Тип матрицы | IPS |
| Размер экрана (Дюймы) | 5.15 |
| Сенсорный экран | Да |
Конструкция
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип клавиатуры | Экранная |
| Влагозащита | Нет |
Разъемы и интерфейсы
| Тип SIM карты | Nano SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Карты памяти | Нет |
Звук
| FM радио | Нет |
Габариты и вес
| Цвет | Белый |
| Размеры (мм) | 144.55 x 69.2 x 7.25 |
| Вес (г) | 129 |
Дополнительно
| MP3 проигрыватель | Да |
Внимание!
| Важно! | Память в устройстве доступна не в полном объёме, часть памяти использует операционная система |