Характеристики
Емкость аккумулятора (мАч) | 3 080 |
Разрешение | 1280x720 |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 2 |
Модель процессора | MediaTek MT6737 |
Операционная система | Android |
Количество тыловых камер | 2 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
4G (LTE) | Да |
Тип SIM карты | Nano SIM |
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана (Дюймы) | 5,2 |
Объем встроенной памяти | 16 |
Камера
Количество тыловых камер | 2 |
Тыловые камеры (Мп) | 13 + 13 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Светосила основной камеры | f/2.2 |
Камера фронтальная (Мп) | 8 |
Оптическая стабилизация | Нет |
Зум | Цифровой |
Сетевые подключения
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Bluetooth (версия) | Да |
3G | Да |
4G (LTE) | Да |
NFC | Нет |
Навигация | GPS |
Конфигурация
Объем встроенной памяти | 16 |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 2 |
Операционная система | Android |
Процессор | MediaTek MT6737 (1.45 ГГц, 4 ядра) |
Версия операционной системы | Android 7 |
Аккумулятор
Емкость аккумулятора (мАч) | 3080 |
Датчики
Датчик автоповорота экрана | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Датчик сердечного ритма | Нет |
Сканер радужки глаза | Нет |
Дисплей
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана (Дюймы) | 5.2 |
Разрешение | 1280x720 |
Соотношение сторон | 16 : 9 |
Сенсорный экран | Да |
Конструкция
Тип устройства | Смартфон |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип клавиатуры | Экранная |
Влагозащита | Нет |
Материалы | Металл |
Разъемы и интерфейсы
Тип SIM карты | Nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы SIM карт | Попеременный |
Карты памяти | MicroSD (до 128 Gb) |
Разъемы | USB Micro + Jack 3.5 |
Процессор
Видеокарта | Mali-T720 |
Модель процессора | MediaTek MT6737 |
Количество ядер | 4 |
Габариты и вес
Цвет | Синий |
Размеры (мм) | 138 x 73.2 x 8.6 |
Вес (г) | 160 |
Питание
Быстрая зарядка | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |
Видео разъёмы
Поддержка стандарта MHL | Нет |