Характеристики
Объем оперативной памяти (ГБ) | 1 |
Модель процессора | MediaTek MT8321 |
Операционная система | Android |
Количество ядер | 4 |
Быстрая зарядка | Нет |
Количество тыловых камер | 1 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
4G (LTE) | Нет |
Тип матрицы | TN |
Размер экрана (Дюймы) | 5 |
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Емкость аккумулятора (мАч) | 2 000 |
Камера
Количество тыловых камер | 1 |
Тыловые камеры (Мп) | 8 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Камера фронтальная (Мп) | 5 |
Оптическая стабилизация | Нет |
Зум | Цифровой |
Сетевые подключения
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Bluetooth (версия) | 4.1 |
3G | Да |
4G (LTE) | Нет |
NFC | Нет |
Навигация | GPS |
Конфигурация
Объем встроенной памяти | 8 ГБ |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 1 |
Операционная система | Android |
Процессор | MediaTek MT8321 (1.3 ГГц, 4 ядра) |
Версия операционной системы | Android 7 |
Аккумулятор
Емкость аккумулятора (мАч) | 2000 |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Датчики
Датчик автоповорота экрана | Да |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Нет |
Датчик сердечного ритма | Нет |
Сканер радужки глаза | Нет |
Дисплей
Тип матрицы | TN |
Размер экрана (Дюймы) | 5 |
Сенсорный экран | Да |
Конструкция
Тип устройства | Смартфон |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип клавиатуры | Экранная |
Влагозащита | Нет |
Фонарь | Да |
Разъемы и интерфейсы
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы SIM карт | Попеременный |
Карты памяти | MicroSD (до 32 Gb) |
Разъемы | USB Micro + Jack 3.5 |
Поддержка стандарта OTG | Да |
Процессор
Модель процессора | MediaTek MT8321 |
Количество ядер | 4 |
Главное
Цвет | Red |
Габариты и вес
Цвет дополнительный | Черный |
Цвет | Красный |
Размеры (мм) | 146 x 72.3 x 9.8 |
Вес (г) | 140 |
Питание
Быстрая зарядка | Нет |
Беспроводная зарядка | Нет |
Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |
Видео разъёмы
Поддержка стандарта MHL | Нет |