Характеристики
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4 000 |
| Разрешение | 1520x720 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 3 |
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 450 |
| Количество тыловых камер | 2 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| Тип SIM карты | Nano SIM + Nano SIM + MicroSD |
| Тип матрицы | IPS |
| Размер экрана (Дюймы) | 6,2 |
Камера
| Количество тыловых камер | 2 |
| Тыловые камеры (Мп) | 13 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Светосила основной камеры | f/1.8 |
| Камера фронтальная (Мп) | 8 |
| Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Зум | Цифровой |
Сетевые подключения
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi Direct | Да |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth (версия) | 4.2 |
| 3G | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| NFC | Нет |
| Навигация | GPS+ГЛОНАСС |
Конфигурация
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 3 |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 8.1 |
| Оболочка | EMUI |
| Версия оболочки | EMUI 8.2 |
| Интерфейс | EMUI 8.2 |
Аккумулятор
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4000 |
| Съемный аккумулятор | Нет |
Датчики
| Датчик автоповорота экрана | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Сзади |
| Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Да |
| Датчик сердечного ритма | Нет |
| Сканер радужки глаза | Нет |
| ANT+ | Нет |
Дисплей
| Тип матрицы | IPS |
| Размер экрана (Дюймы) | 6.2 |
| Разрешение | 1520x720 |
| Соотношение сторон | 19 : 9 |
| Изогнутый экран | Нет |
| Сенсорный экран | Да |
Конструкция
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип клавиатуры | Экранная |
| Влагозащита | Нет |
| Фонарь | Да |
Разъемы и интерфейсы
| Тип SIM карты | Nano SIM + Nano SIM + MicroSD |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы SIM карт | Попеременный |
| Карты памяти | MicroSD (до 512 Gb) |
| Разъемы | USB Micro + Jack 3.5 |
| Поддержка стандарта OTG | Нет |
Звук
| FM радио | Да |
Процессор
| Модель процессора | Qualcomm Snapdragon 450 |
| Количество ядер | 8 |
Камера макросъемки
| Камера макросъемки | Нет |
Камера широкоугольная
| Камера широкоугольная | Нет |
Камера сверхширокоугольная
| Камера сверхширокоугольная | Нет |
Камера телефото
| Телефотокамера | Нет |
Камера с датчиком глубины
| Камера с датчиком глубины (ToF) | Да |
| Камера с датчиком глубины (ToF) (Мп) | 2 |
Главное
| Цвет | Blue |
Габариты и вес
| Цвет | Синий |
| Размеры (мм) | 158 x 76 x 8 |
| Вес (г) | 168 |
Питание
| Быстрая зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая беспроводная зарядка | Нет |
| Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |
Видео разъёмы
| Поддержка стандарта MHL | Нет |