Смартфон Samsung Galaxy Fold SM-F900 черный
Артикул 307378
Нет в наличии
Характеристики
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Емкость аккумулятора (мАч) | 4 380 |
Разрешение | 2152x1536 |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 12 |
Операционная система | Android |
Количество тыловых камер | 3 |
Количество фронтальных камер | 3 |
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
4G (LTE) | Да |
Тип SIM карты | Nano SIM |
Тип матрицы | Dynamic AMOLED |
Размер экрана (Дюймы) | 7,3 |
Камера
Количество тыловых камер | 3 |
Количество фронтальных камер | 3 |
Камера фронтальная (Мп) | 10 |
Светосила фронтальной камеры | f/2.2 |
Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Зум | Гибридный |
Сетевые подключения
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi Direct | Да |
Bluetooth | Да |
Bluetooth (версия) | 5.0 |
3G | Да |
4G (LTE) | Да |
NFC | Да |
Навигация | GPS+ГЛОНАСС+BeiDou+Galileo |
Конфигурация
Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 12 |
Операционная система | Android |
Аккумулятор
Емкость аккумулятора (мАч) | 4380 |
Время разговора (ч) | 47 |
Время работы в интернете (ч) | 13 |
Время воспроизведения видео (ч) | 20 |
Время воспроизведения аудио (ч) | 76 |
Съемный аккумулятор | Нет |
Датчики
Датчик автоповорота экрана | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | На кнопке |
Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Да |
Датчик сердечного ритма | Нет |
Сканер радужки глаза | Нет |
ANT+ | Нет |
Дисплей
Тип матрицы | Dynamic AMOLED |
Размер экрана (Дюймы) | 7.3 |
Разрешение | 2152x1536 |
Сенсорный экран | Да |
Конструкция
Тип устройства | Смартфон |
Тип корпуса | Сгибаемый |
Дополнительный дисплей | Нет |
Тип клавиатуры | Экранная |
Влагозащита | Нет |
Фонарь | Да |
Разъемы и интерфейсы
Тип SIM карты | Nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Карты памяти | Нет |
Разъемы | USB C |
Звук
FM радио | Нет |
Количество динамиков | 2 |
Камера широкоугольная
Камера широкоугольная | Да |
Камера широкоугольная (Мп) | 12 |
Светосила широкоугольной камеры | f/2.4 |
Камера сверхширокоугольная
Камера сверхширокоугольная | Да |
Камера сверхширокоугольная (Мп) | 16 |
Светосила сверхширокоугольной камеры | f/2.2 |
Камера телефото
Телефотокамера | Да |
Телефотокамера (Мп) | 12 |
Светосила телефотокамеры | f/2.4 |
Камера с датчиком глубины
Камера с датчиком глубины (ToF) | Да |
Камера с датчиком глубины (ToF) (Мп) | 8 |
Процессор
Количество ядер | 8 |
Главное
Цвет | Black |
Габариты и вес
Цвет | Черный |
Размеры (мм) | 160.9 x 117.9 x 6.9 |
Вес (г) | 276 |
Питание
Быстрая зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Да |
Быстрая беспроводная зарядка | Да |
Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Беспроводной (стандарт QI) |
Видео разъёмы
Поддержка стандарта MHL | Нет |