Смартфон Nokia 1.4 3/64GB (TA-1322) Purple
Артикул 342490
Нет в наличии
Характеристики
| Размер экрана (Дюймы) | 6,5 |
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4 000 |
| Разрешение | 1600x720 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 3 |
| Количество тыловых камер | 1 |
| Количество фронтальных камер | 2 |
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Камера основная (Мп) | 8 |
| 4G (LTE) | Да |
| Тип SIM карты | Nano SIM + Nano SIM + MicroSD |
| Тип матрицы | IPS |
Камера
| Количество тыловых камер | 1 |
| Тыловые камеры (Мп) | 8 + 2 |
| Количество фронтальных камер | 2 |
| Камера основная (Мп) | 8 |
| Камера фронтальная (Мп) | 5 |
| Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Зум | Цифровой |
Сетевые подключения
| Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth (версия) | 4.2 |
| 3G | Да |
| 4G (LTE) | Да |
| NFC | Нет |
| Навигация | GPS |
Конфигурация
| Объем встроенной памяти | 64 ГБ |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 3 |
| Операционная система | Android |
| Версия операционной системы | Android 10 |
Аккумулятор
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4000 |
| Съемный аккумулятор | Нет |
Датчики
| Датчик автоповорота экрана | Да |
| Сканер отпечатка пальца | Да |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Сзади |
| Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Нет |
| Датчик сердечного ритма | Нет |
| Сканер радужки глаза | Нет |
| ANT+ | Нет |
Дисплей
| Тип матрицы | IPS |
| Размер экрана (Дюймы) | 6.5 |
| Разрешение | 1600x720 |
| Соотношение сторон | 20 : 9 |
| Сенсорный экран | Да |
Конструкция
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип корпуса | Моноблок |
| Тип клавиатуры | Экранная |
| Влагозащита | Нет |
| Материалы | Пластик |
| Фонарь | Да |
Разъемы и интерфейсы
| Тип SIM карты | Nano SIM + Nano SIM + MicroSD |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы SIM карт | Попеременный |
| Слот для карты памяти | Отдельный |
| Карты памяти | microSD (до 400 ГБ) |
| Разъемы | USB Micro + Jack 3.5 |
| Поддержка стандарта OTG | Нет |
Звук
| FM радио | Да |
| Количество микрофонов | 1 |
Процессор
| Видеокарта | Adreno 308 |
| Модель процессора | Qualcomm 215 |
| Количество ядер | 4 |
| Частота процессора базовая (МГц) | 1300 |
| Частота процессора максимальная (МГц) | 1300 |
Камера макросъемки
| Камера макросъемки | Да |
| Камера макросъемки (Мп) | 2 |
Камера широкоугольная
| Камера широкоугольная | Нет |
Камера сверхширокоугольная
| Камера сверхширокоугольная | Нет |
Камера телефото
| Телефотокамера | Нет |
Камера с датчиком глубины
| Камера с датчиком глубины (ToF) | Нет |
Габариты и вес
| Цвет | Фиолетовый |
| Размеры (мм) | 166 x 77 x 9 |
| Вес (г) | 178 |
Питание
| Быстрая зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Быстрая беспроводная зарядка | Нет |
| Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |
Видео разъёмы
| Поддержка стандарта MHL | Нет |
Срок службы (месяцев): 24