Смартфон Poco C75 8/256GB RU Gold
Артикул 398373
11 990 ₽
13 490 ₽
Для организаций по безналичному
расчету: 13 989 ₽ включая НДС 20%
Гарантия производителя 12 месяцев.
Наличие товара
Магазин | В наличии |
Доставка по Москве и области от 290 ₽
Доставим завтраХарактеристики
Размер экрана (Дюймы) | 6,88 |
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Емкость аккумулятора (мАч) | 5 160 |
5G | Нет |
Разрешение | 1640x720 |
Количество тыловых камер | 2 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Да |
Bluetooth | Да |
Камера основная (Мп) | 50 |
4G (LTE) | Да |
Тип SIM карты | Nano SIM |
Тип матрицы | IPS |
Камера
Количество тыловых камер | 2 |
Тыловые камеры (Мп) | 50 + 0.08 |
Количество фронтальных камер | 1 |
Камера основная (Мп) | 50 |
Светосила основной камеры | f/1.8 |
Камера фронтальная (Мп) | 13 |
Светосила фронтальной камеры | f/2.0 |
Поворотная / Выдвижная камера | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Зум | Цифровой |
Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 (FullHD) |
Сетевые подключения
Wi-Fi (стандарт) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Да |
Wi-Fi Direct | Да |
Bluetooth | Да |
Bluetooth (версия) | 5.4 |
3G | Да |
4G (LTE) | Да |
5G | Нет |
NFC | Да |
Навигация | GPS+ГЛОНАСС+BDS+Galileo |
Стандарт связи | 2G/3G/4G(LTE) |
Звук
Звук | Динамик и микрофон |
FM радио | Нет |
Конфигурация
Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
Объем оперативной памяти (ГБ) | 8 |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 14 |
Оболочка | HyperOS |
Аккумулятор
Емкость аккумулятора (мАч) | 5160 |
Съемный аккумулятор | Нет |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Датчики
Датчик автоповорота экрана | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | Сбоку |
Сканер распознавания лица (Разблокировка) | Да |
Датчик сердечного ритма | Нет |
Сканер радужки глаза | Нет |
Дисплей
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана (Дюймы) | 6.88 |
Разрешение | 1640x720 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 260 |
Соотношение сторон | 20 : 9 |
Частота обновления (Гц) | 120 |
Яркость (кд/м2) | 600 |
Сенсорный экран | Да |
Конструкция
Тип устройства | Смартфон |
Тип корпуса | Моноблок |
Дополнительный дисплей | Нет |
Тип клавиатуры | Экранная |
Влагозащита | Нет |
Материалы | Пластик / Стекло |
Фонарь | Да |
Разъемы и интерфейсы
Тип SIM карты | Nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы SIM карт | Попеременный |
Слот для карты памяти | Отдельный |
Карты памяти | microSDXC |
Разъемы | USB C + Jack 3.5 |
Процессор
Видеокарта | Mali-G52 MC2 |
Модель процессора | MediaTek Helio G85 |
Количество ядер | 8 |
Частота процессора базовая (МГц) | 2000 |
Камера макросъемки
Камера макросъемки | Нет |
Камера широкоугольная
Камера широкоугольная | Да |
Камера широкоугольная (Мп) | 50 |
Светосила широкоугольной камеры | f/1.8 |
Камера сверхширокоугольная
Камера сверхширокоугольная | Нет |
Камера телефото
Телефотокамера | Нет |
Камера с датчиком глубины
Камера с датчиком глубины (ToF) | Нет |
Камера эффекта боке
Камера для эффекта боке (размытие фона) | Нет |
Главное
Цвет | Gold |
Габариты и вес
Цвет | Золотистый |
Размеры (мм) | 171.9 х 77.8 х 8.2 |
Вес (г) | 204 |
Питание
Быстрая зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Режим портативного аккумулятора (Power Bank) | Нет |
Срок службы (месяцев): 24