Характеристики
| Операционная система | Android |
| Время работы (ч) | 12 |
| Артикул | 84242 |
| MP3 проигрыватель | Да |
| Важно! | Память телефона доступна не в полном объёме, часть памяти использует операционная система |
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| 4G (LTE) | Нет |
| Тип SIM карты | Micro SIM |
| Размер экрана (Дюймы) | 4,3 |
| Объем встроенной памяти | 4 ГБ |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 1 800 |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 1 |
Камера
| Тыловые камеры (Мп) | 8 |
| Камера фронтальная (Мп) | 1.6 |
Сетевые подключения
| Wi-Fi | Да |
| Bluetooth | Да |
| Bluetooth (версия) | Да |
| 3G | Да |
| 4G (LTE) | Нет |
| Навигация | Да |
| Стандарт связи | GSM 850/900/1800/1900 |
Конфигурация
| Объем встроенной памяти | 4 ГБ |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 1 |
| Операционная система | Android |
| Процессор | Snapdragon™ 200, quad-core, 1.2GHz |
| Версия операционной системы | Android 4.1 |
Аккумулятор
| Емкость аккумулятора (мАч) | 1800 |
| Время работы (ч) | 12 |
| Время работы в режиме ожидания (ч) | 437 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
Датчики
| Датчик автоповорота экрана | Да |
Дисплей
| Размер экрана (Дюймы) | 4.3 |
| Сенсорный экран | Да |
Конструкция
| Тип устройства | Смартфон |
| Тип корпуса | Моноблок |
Разъемы и интерфейсы
| Тип SIM карты | Micro SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Карты памяти | microSD |
Звук
| FM радио | Да |
Габариты и вес
| Цвет | Голубой |
| Размеры (мм) | 131.8 x 66.9 x 9.9 |
| Вес (г) | 123 |
Дополнительно
| MP3 проигрыватель | Да |
Внимание!
| Важно! | Память телефона доступна не в полном объёме, часть памяти использует операционная система |
Сертификация и гарантия
| Сертификат | Ростест |
| Гарантия | Официальная |
Важно
| Навигационная карта | Приложение Google Maps |
Срок службы (месяцев): 24