Характеристики
Время работы (ч) | 576 |
NFC | Нет |
Артикул | 90982 |
MP3 проигрыватель | Да |
Количество тыловых камер | Нет |
Количество фронтальных камер | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Bluetooth | Да |
4G (LTE) | Нет |
Тип SIM карты | Mini SIM |
Размер экрана (Дюймы) | 1,8 |
Емкость аккумулятора (мАч) | 1 020 |
Разрешение | 128x160 |
Камера
Количество тыловых камер | Нет |
Тыловые камеры (Мп) | Нет |
Количество фронтальных камер | Нет |
Камера фронтальная (Мп) | Нет |
Сетевые подключения
Wi-Fi | Нет |
Wi-Fi Direct | Нет |
Bluetooth | Да |
Bluetooth (версия) | Нет |
3G | Нет |
4G (LTE) | Нет |
NFC | Нет |
Навигация | Нет |
Стандарт связи | GSM 900/1800 |
Аккумулятор
Емкость аккумулятора (мАч) | 1020 |
Время работы (ч) | 576 |
Время работы в режиме ожидания (ч) | 12,7 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Датчики
Датчик автоповорота экрана | Нет |
Дисплей
Размер экрана (Дюймы) | 1.8 |
Разрешение | 128x160 |
Сенсорный экран | Нет |
Конструкция
Тип устройства | Телефон |
Тип корпуса | Моноблок |
Тип клавиатуры | Кнопки |
Разъемы и интерфейсы
Тип SIM карты | Mini SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Карты памяти | MicroSD |
Звук
FM радио | Да |
Дополнительно
Доп. возможности | Будильник, калькулятор, игры |
MP3 проигрыватель | Да |
Габариты и вес
Цвет дополнительный | Черный |
Цвет | Красный |
Размеры (мм) | 47.5 x 112.9 x 14.9 |
Вес (г) | 75 |
Сертификация и гарантия
Сертификат | Ростест |
Гарантия | Гарантия магазина 12 месяцев |
Важно
Навигационная карта | Нет |