Монитор 27" Samsung Odyssey G6 S27FG602SI OLED 2560x1440 0.03ms HDMI, DisplayPort
Артикул 414392Нет в наличии
Регулировка
| Наклон | Да |
| Поворот | Да |
| Вращение | Да |
| Регулировка высоты | Да |
| Регулировка высоты диапазон (мм) | 120 |
| Вращение на 90° (Портретный режим) | Да |
| Наклон (°) | -2 / +25 |
| Поворот (°) | ±30 |
| Вращение (°) | ±92 |
Видео разъёмы
| VGA (D-Sub) | Нет |
| DVI | Нет |
| HDMI | 2 |
| DisplayPort | 1 |
| DisplayPort mini | Нет |
| micro HDMI | Нет |
| Поддерживаемая версия HDMI | 2.1 |
| Поддерживаемая версия DisplayPort | 1.4 |
Дисплей
| Тип матрицы | QD-OLED |
| Размер экрана (Дюймы) | 27 |
| Видимый размер экрана | 27" (590,42 x 333,72 мм) |
| Разрешение (оптимальное) | 2560x1440 |
| Покрытие экрана | Матовое |
| Соотношение сторон | 16 : 9 |
| Угол обзора горизонталь (град.) | 178 |
| Угол обзора вертикаль (град.) | 178 |
| Частота обновления (Гц) | 500 |
| Цветовой охват DCI-P3 (~%) | 99 |
| Яркость (кд/м2) | 300 |
| Время отклика. (тип мс) | 0.03 |
| Технология синхронизации | NVIDIA G-SYNC Compatible / AMD FreeSync Premium Pro |
| Контрастность (тип. значение) | 1000000:1 |
| Количество цветов (макс.) | Более 1 миллиарда |
| Изогнутый экран | Нет |
| Подсветка | Органическая - светодиодная (OLED) |
| Сенсорный экран | Нет |
| Шаг/размер пикселя (мм) | 0.233 x 0.233 |
Конструкция
| Крепление на стену | Да |
| USB разветвитель | Да |
| Тип VESA (крепления на стену) | 100 x 100 |
| WEB камера | Нет |
| Установка монитора | Крепление на стену/На подставку |
Питание
| Потребляемая мощность (Вт) | 46 |
| Потребляемая мощность в спящем режиме (Вт) | 0.5 |
Звук
| Выход на наушники | Да |
| Встроенные динамики | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
Габариты и вес
| Цвет | Серебристый |
| Размеры (мм) | 611.7 x 554.2 x 263.5 |
| Вес (кг) | 6.9 |
| Размеры упаковки (мм) | 684 x 200 x 464 |
| Вес в упаковке (кг) | 9.5 |
| Длина (мм) | 611.7 |
| Глубина (мм) | 263.5 |
| Высота без подставки (мм) | 353.8 |
| Толщина без подставки (мм) | 49.2 |
| Вес без подставки (кг) | 3.8 |
| Высота (мм) | 554.2 |
Разъёмы
| USB A 2.0 | Нет |
| USB A 3.2 Gen1 | 2 |
| USB A 3.2 Gen2 | Нет |
| USB C 2.0 | Нет |
| USB C 3.2 Gen1 | Нет |
| USB C 3.2 Gen2 | Нет |
| USB C (Thunderbolt 3) | Нет |
| USB C (Thunderbolt 4) | Нет |
| USB C (Thunderbolt 5) | Нет |
| USB B | 1 |
| USB micro | Нет |
Сетевые подключения
| Сетевой порт LAN (RJ45) | Нет |
Функции
| Поддержка HDR | Да |
| Стандарт HDR | HDR 10+ |