Монитор 27" ASUS PA279Q ProArt AH-IPS LED 2560x1440 6ms DVI HDMI DisplayPort SD USB
Артикул 76194Нет в наличии
Характеристики
| Композитный (RCA) | Нет |
| Тип матрицы | AH-IPS |
| Размер экрана (Дюймы) | 27 |
| Разрешение (оптимальное) | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16 : 9 |
| Вращение на 90° (Портретный режим) | Да |
| Время отклика. (тип мс) | 6 |
| Артикул | 76194 |
| Подсветка | Светодиодная (LED) |
Дисплей
| Тип матрицы | AH-IPS |
| Размер экрана (Дюймы) | 27 |
| Разрешение (оптимальное) | 2560x1440 |
| Соотношение сторон | 16 : 9 |
| Угол обзора горизонталь (град.) | 178 |
| Угол обзора вертикаль (град.) | 178 |
| Яркость (кд/м2) | 350 |
| Время отклика. (тип мс) | 6 |
| Контрастность (дин.макс.) | 100 000 000:1 |
| Количество цветов (макс.) | 1.07 млрд |
| Поддержка 3D | Нет |
| Подсветка | Светодиодная (LED) |
| Сенсорный экран | Нет |
| Широкоформатный | Да |
Конструкция
| Крепление на стену | Да |
| USB разветвитель | Да |
| Замок Kensington | Нет |
| WEB камера | Нет |
Видео разъёмы
| DVI | 1 |
| HDMI | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Компонентный | Нет |
| Композитный (RCA) | Нет |
Звук
| Выход на наушники | Да |
| Встроенные динамики | Да |
Габариты и вес
| Цвет | Черный |
| Размеры (мм) | 641 x 560 x 240 |
| Вес (кг) | 10 |
Регулировка
| Вращение на 90° (Портретный режим) | Да |
Разъемы и интерфейсы
| 1394 | Нет |
Разъёмы
| USB A 2.0 | Нет |
| RS-232 | Нет |
Изготовитель: ASUSTeK Computer Inc. 1F., No.15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112 Taiwan.
Срок службы (месяцев): 60