Телевизор 40" Toshiba 40L7363RK 1920x1080 LED 3D SmartTV Wi-Fi
Артикул 88049Нет в наличии
Характеристики
| Артикул | 88049 |
| Подсветка | Светодиодная (LED) |
| Композитный (RCA) | 1 |
| Wi-Fi | Да |
| Размер экрана (Дюймы) | 40 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 48 |
| Тип VESA (крепления на стену) | 200 x 200 |
| Разрешение (оптимальное) | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16 : 9 |
| Частота обновления (Гц) | 200 |
| Время отклика. (тип мс) | 8 |
Функция приёма сигнала
| Стандарты цифрового телевидения | DVB-T/T2/C |
| ТВ стандарты | PAL / SECAM / NTSC |
| Поддержка HD | FULL HD |
Функции
| Телетекст | Да |
Сетевые подключения
| Wi-Fi (стандарт) | Да |
| Wi-Fi | Да |
Видео разъёмы
| VGA (D-Sub) | 1 |
| DVI | Нет |
| HDMI | 4 |
| DisplayPort | Нет |
| DisplayPort mini | Нет |
| S-Video | Нет |
| Компонентный | 1 |
| SCART | 1 |
| Композитный (RCA) | 1 |
Дисплей
| Размер экрана (Дюймы) | 40 |
| Видимый размер экрана | 40" (101.6 см) |
| Разрешение (оптимальное) | 1920x1080 |
| Покрытие экрана | Глянцевое |
| Соотношение сторон | 16 : 9 |
| Угол обзора горизонталь (град.) | 178 |
| Угол обзора вертикаль (град.) | 178 |
| Частота обновления (Гц) | 200 |
| Яркость (кд/м2) | 300 |
| Время отклика. (тип мс) | 8 |
| Контрастность (тип. значение) | 5000:1 |
| Контрастность (дин.макс.) | 7 000 000 : 1 |
| Поддержка 3D | Да |
| Подсветка | Светодиодная (LED) |
| Сенсорный экран | Нет |
| Широкоформатный | Да |
Конструкция
| Крепление на стену | Да |
| Тип VESA (крепления на стену) | 200 x 200 |
Питание
| Потребляемая мощность (Вт) | 48 |
| Потребляемая мощность в спящем режиме (Вт) | 0.3 |
Звук
| Выход на наушники | Да |
| Встроенные динамики | Да |
| Встроенный микрофон | Нет |
Габариты и вес
| Размеры (мм) | 600 х 922 х 182 (с подставкой), 559 х 922 х 42 (без подставки) |
| Вес (кг) | 15 |
Разъемы и интерфейсы
| 1394 | Нет |
Разъёмы
| RS-232 | Нет |
Изготовитель: Toshiba Electronics Europe GmbH Hansaalle 181, Duesseldorf, Германия